Εμφανίσεις - Επιτυχίες μαθητών του Ομίλου Μαθηματικών
Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016
Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016
Επιτυχόντες Διαγωνισμού Μαθηματικών «Θαλής» 2016-2017 της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας
Επιτυχόντες Διαγωνισμού Μαθηματικών «Θαλής» 2016-2017 της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας
Στον παρακάτω πίνακα είναι οι επιτυχόντες του διαγωνισμού της
Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας «ΘΑΛΗΣ» 2016-2017 του Προτύπου Σχολείου
Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης.
Στο συνημμένο όλοι οι επιτυχόντες.
Καλή προσπάθεια από όλους σε όμορφα θέματα και καλή συνέχεια, πάντα με την οπτική της διασκέδασης επίλυσης των προβλημάτων.
Για το Λύκειο:
Α Λυκείου:
Β Λυκείου:
Γ Λυκείου:
Για το Γυμνάσιο:
Β Γυμνασίου:
Γ Γυμνασίου:
Στον παρακάτω πίνακα είναι οι επιτυχόντες του διαγωνισμού της
Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας «ΘΑΛΗΣ» 2016-2017 του Προτύπου Σχολείου
Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης.
Στο συνημμένο όλοι οι επιτυχόντες.
Καλή προσπάθεια από όλους σε όμορφα θέματα και καλή συνέχεια, πάντα με την οπτική της διασκέδασης επίλυσης των προβλημάτων.
Για το Λύκειο:
Α Λυκείου:
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
ΓΑΛΑΝΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ |
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
ΖΙΑΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΣΙΜΑΡΑΤΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
ΚΑΛΕΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΚΟΚΟΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΚΟΝΙΔΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ |
ΛΑΛΙΩΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
ΜΑΛΛΙΟΥ | ΡΑΦΑΕΛΑ ΜΑΡΙΑ |
ΜΠΟΥΖΑ | ΜΥΡΤΩ ΕΛΕΝΗ |
ΝΑΣΤΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ |
ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
ΠΕΡΡΑ | ΜΑΡΙΑ |
ΣΕΡΓΕΝΤΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ |
ΦΩΚΑΪΔΗΣ ΨΥΛΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
ΚΟΥΦΟΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
ΓΑΛΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΓΛΥΤΣΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ |
ΚΑΣΣΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ |
Β Γυμνασίου:
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
ΒΑΣΣΑΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΒΕΛΗ | ΔΑΝΑΗ |
ΓΕΡΑΣΗΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ |
ΔΕΛΛΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
ΔΟΝΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΣΙΜΑΡΑΤΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ |
ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΗΣ | ΙΓΝΑΤΙΟΣ |
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ |
ΚΕΦΑΛΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ |
ΚΡΙΘΑΡΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
ΛΟΥΒΟΥΛΙΝΑ | ΜΑΡΙΑ; |
ΜΕΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΜΠΑΛΑΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΑ |
ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
ΠΥΡΠΙΡΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ |
ΦΕΦΕ | ΜΑΡΙΑ |
ΦΥΤΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
ΑΝΔΡΟΜΙΔΑ | ΕΛΕΝΗ |
ΑΣΚΟΥΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
ΓΕΛΕΓΕΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΔΗΜΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
ΚΑΝΤΙΑΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΚΑΡΝΑΡΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
ΚΑΡΥΩΤΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ |
ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ |
ΚΙΟΥΡΤΣΟΓΛΟΥ | ΟΡΕΣΤΗΣ |
ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΜΑΡΟΥΤΣΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ |
ΜΑΥΡΟΥΚΑΚΗ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝ | ΚΩΝ/ΝΑ |
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΜΠΡΑΪΜΑΚΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΜΕΛΙΝΑ ΑΡΤΕΜΙΣ |
ΠΙΠΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
ΣΟΥΛΙΜΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΦΡΑΓΚΑΚΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ |
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016
Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016
Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016
Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016
Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016
Διοφαντικό Σύστημα
Να βρείτε όλες τις τριάδες όπου θετικοί ακέραιοι και πρώτος, που ικανοποιούν το σύστημα:
(54) Σύστημα - mathematica.gr
(54) Σύστημα - mathematica.gr
Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)